Descripción
| Envasado y origen | |
|---|---|
| Envasado | Al vacío |
| Origen | Producto de España |
| Fabricado en | Guijuelo |
| Conservación | En refrigeración |
| Información nutricional (por 100 g) | |
|---|---|
| Valor energético | 1360 kJ (323 kcal) |
| Grasas totales | 23,10 g |
| Saturadas | 9,50 g |
| Hidratos de carbono | 2,00 g |
| Azúcares | 1,90 g |
| Proteínas | 27,00 g |
| Sal | 1,06 g |
| Fibra | 0,00 g |
