Descripción
| Envasado y origen | |
|---|---|
| Envasado | Al vacío |
| Origen | Producto de España |
| Fabricado en | Guijuelo |
| Conservación | En refrigeración |
| Información nutricional (por 100 g) | |
|---|---|
| Valor energético | 1394 kJ (335 kcal) |
| Grasas totales | 22,20 g |
| Saturadas | 6,53 g |
| Hidratos de carbono | 0,50 g |
| Azúcares | 0,50 g |
| Proteínas | 33,30 g |
| Sodio | 1,93 g |
| Fibra | 0,00 g |
