Descripción
| Envasado y origen | |
|---|---|
| Envasado | Al vacío |
| Origen | Producto de España |
| Fabricado en | Guijuelo |
| Conservación | En refrigeración |
| Información nutricional (por 100 g) | |
|---|---|
| Valor energético | 1261 kJ (303 kcal) |
| Grasas totales | 12,90 g |
| Saturadas | 7,81 g |
| Hidratos de carbono | 0,10 g |
| Azúcares | 0,10 g |
| Proteínas | 32,90 g |
| Sal | 4,75 g |
| Fibra | 0,00 g |
